โครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัย)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมความปลอดภัย)
ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
รูปแบบหลักสูตร :
ระยะเวลาศึกษา :
สถานที่ :
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :
ภาษาที่ใช้ :
- วัน–เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
- ภาคปกติ วันอังคาร – เสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
- ภาคสมทบ วันอังคาร – เสาร์ เวลา 17.45-20.45 น. และ อาทิตย์ เวลา 09.00 – 20.45 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตร
1 จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต
2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต
โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
1) | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 24 | หน่วยกิต | |
1.1 | กลุ่มวิชาทักษะทางปัญญา | 9 | หน่วยกิต | |
1.2 | กลุ่มวิชาทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ | 6 | หน่วยกิต | |
1.3 | กลุ่มวิชาทักษะการเป็นผู้นำตนเอง | 3 | หน่วยกิต | |
1.4 | กลุ่มวิชาทักษะทางด้านดิจิทัล | 6 | หน่วยกิต | |
2) | หมวดวิชาเฉพาะ | 95 | หน่วยกิต | |
2.1 | วิชาเฉพาะพื้นฐาน | 34 | หน่วยกิต | |
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 16 | หน่วยกิต | ||
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ | 18 | หน่วยกิต | ||
2.2 | วิชาเฉพาะด้าน | 61 | หน่วยกิต | |
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ | 55 | หน่วยกิต | ||
กลุ่มวิชา | 18 | หน่วยกิต | ||
กลุ่มวิชา | 3 | หน่วยกิต | ||
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม | 6 | หน่วยกิต | ||
3) | หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต | |
| รวม | 125 | หน่วยกิต | |
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา (1) 800120 คณิตศาสตร์ทั่วไป | 3(3-0-6) | |
| 8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา (2) | 3 (X-X-X) | |
8002xx | กลุ่มทักษะทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ (1) | 3 (X-X-X) | |
| 8003xx | กลุ่มทักษะการเป็นผู้นำตนเอง | 3 (X-X-X) | |
| 8004xx | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล (1) | 3 (X-X-X) | |
| 810114 | เคมีทั่วไป | 3(2-3-5) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา (3) | 3 (X-X-X) | |
8002xx | กลุ่มทักษะทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ (2) | 3 (X-X-X) | |
8004xx | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล (2) | 3 (X-X-X) | |
810113 | ฟิสิกส์ทั่วไป | 3(2-3-5) | |
810111 | คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 | 3 (0-6-3) | |
810201 | เขียนแบบวิศวกรรม | 3(2-3-5) | |
รวมหน่วยกิต | 20 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
810112 | คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 | 3(3-0-6) | |
810202 | กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยาศาสตร์ | 3(3-0-6) | 810113 ฟิสิกส์ทั่วไป |
817201 | พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ | 2(2-0-4) | |
817201 | หลักการทางวิศวกรรมสำหรับงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม | 3 (3-0-6) | |
817501 | หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม | 3 (0-6-3) | |
817505 | การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ | 2(2-0-4) | |
รวมหน่วยกิต | 16 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
817203 | หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า | 3(2-3-5) | |
817401 | กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย | 3(3-0-6) | |
817502 | การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม | 3(3-0-6) | |
817503 | พิษวิทยาด้านอาชีวอนามัย | 3 (3-0-6) | |
817xxx | กลุ่มวิชาเลือกในวิชาชีพ (1) | 3 (0-6-3) | |
xxxxxx | กลุ่มวิชาเลือกเสรี (1) | 3(x-x-x) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
817301 | วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) | |
817302 | ปฏิบัติการวิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม | 1(0-3-1) | |
817303 | วิศวกรรมป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและอัคคีภัย | 3(3-0-6) | |
817304 | ปฏิบัติการวิศวกรรมป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและอัคคีภัย | 1(0-3-1) | |
817307 | วิศวกรรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง | 3 (0-6-3) | |
817506 | ปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 1 | 1(0-3-1) | |
รวมหน่วยกิต | 15 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
| 8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3 (X-X-X) | |
| 8002xx | กลุ่มทักษะทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ | 3 (X-X-X) | |
| 8004xx | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล | 3 (X-X-X) | |
| 832103 | พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | |
| 832105 | หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
| 832108 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
| 832108 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
| รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
| 817508 | การฝึกงานภาคสนาม | 1(320 ชั่วโมง) | |
| รวมหน่วยกิต | 1(320ชั่วโมง) |
ขั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3 (X-X-X) | |
8002xx | กลุ่มทักษะทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ | 3 (X-X-X) | |
8004xx | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล | 3 (X-X-X) | |
832103 | พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | |
832105 | หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
832108 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3 (X-X-X) | |
8002xx | กลุ่มทักษะทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ | 3 (X-X-X) | |
8004xx | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล | 3 (X-X-X) | |
832103 | พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | |
832105 | หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
832108 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
