โครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัย)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมความปลอดภัย)
ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
รูปแบบหลักสูตร :
ระยะเวลาศึกษา :
สถานที่ :
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :
ภาษาที่ใช้ :
- วัน–เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
- ภาคปกติ วันอังคาร – เสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
- ภาคสมทบ วันอังคาร – เสาร์ เวลา 17.45-20.45 น. และ อาทิตย์ เวลา 09.00 – 20.45 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตร
1 จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต
2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต
โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
1) | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 24 | หน่วยกิต | |
1.1 | กลุ่มวิชาทักษะทางปัญญา | 9 | หน่วยกิต | |
1.2 | กลุ่มวิชาทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ | 6 | หน่วยกิต | |
1.3 | กลุ่มวิชาทักษะการเป็นผู้นำตนเอง | 3 | หน่วยกิต | |
1.4 | กลุ่มวิชาทักษะทางด้านดิจิทัล | 6 | หน่วยกิต | |
2) | หมวดวิชาเฉพาะ | 95 | หน่วยกิต | |
2.1 | วิชาเฉพาะพื้นฐาน | 34 | หน่วยกิต | |
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 16 | หน่วยกิต | ||
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ | 18 | หน่วยกิต | ||
2.2 | วิชาเฉพาะด้าน | 61 | หน่วยกิต | |
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ | 55 | หน่วยกิต | ||
กลุ่มวิชา | 18 | หน่วยกิต | ||
กลุ่มวิชา | 3 | หน่วยกิต | ||
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม | 6 | หน่วยกิต | ||
3) | หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต | |
| รวม | 125 | หน่วยกิต | |
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา (1) 800120 คณิตศาสตร์ทั่วไป | 3(3-0-6) | |
| 8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา (2) | 3 (X-X-X) | |
8002xx | กลุ่มทักษะทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ (1) | 3 (X-X-X) | |
| 8003xx | กลุ่มทักษะการเป็นผู้นำตนเอง | 3 (X-X-X) | |
| 8004xx | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล (1) | 3 (3-0-6) | |
| 810114 | เคมีทั่วไป | 3(2-3-5) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
| 8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา (3) | 3 (X-X-X) | |
| 8002xx | กลุ่มทักษะทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ (2) | 3 (X-X-X) | |
| 8004xx | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล (2) | 3 (3-0-6) | |
| 810113 | ฟิสิกส์ทั่วไป | 3(2-3-5) | |
| 810111 | คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 | 3 (3-0-6) | |
| 810201 | เขียนแบบวิศวกรรม | 3(2-3-5) | |
| 817101 | ชีววิทยาและจุลชีววิทยา | 2(2-0-4) | |
| รวมหน่วยกิต | 20 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
810112 | คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 | 3(3-0-6) | |
810202 | กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยาศาสตร์ | 3(3-0-6) | 810113 ฟิสิกส์ทั่วไป |
817102 | พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ | 2(2-0-4) | |
817201 | หลักการทางวิศวกรรมสำหรับงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม | 3 (3-0-6) | |
817501 | หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม | 3 (3-0-6) | |
817505 | การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ | 2(2-0-4) | |
รวมหน่วยกิต | 16 (16-0-32) |
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
817203 | หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า | 3(2-3-5) | |
817401 | กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย | 3(3-0-6) | |
817502 | การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม | 3(3-0-6) | |
817503 | พิษวิทยาด้านอาชีวอนามัย | 3 (3-0-6) | |
817xxx | กลุ่มวิชาเลือกในวิชาชีพ (1) | 3 (3-0-6) | |
xxxxxx | กลุ่มวิชาเลือกเสรี (1) | 3(3-0-6) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (17-3-35) |
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
| 817301 | วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) | |
| 817302 | ปฏิบัติการวิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม | 1(0-3-1) | |
| 817303 | วิศวกรรมป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและอัคคีภัย | 3(3-0-6) | |
| 817304 | ปฏิบัติการวิศวกรรมป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและอัคคีภัย | 1(0-3-1) | |
| 817307 | วิศวกรรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง | 3 (3-0-6) | |
| 817506 | ปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 1 | 1(0-3-1) | |
| 817xxx | กลุ่มวิชาเลือกในวิชาชีพ (2) | 3 (3-0-6) | |
| รวมหน่วยกิต | 15 (12-9-27) |
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
| 817204 | ระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม | 3 (3-0-6) | |
| 817305 | วิศวกรรมการออกแบบการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม | 3 (3-0-6) | |
| 817402 | กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม | 3 (3-0-6) | |
| 817403 | การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม | 3 (3-0-6) | |
| 817405 | การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 3 (3-0-6) | |
| 817507 | ปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2 | 1(0-3-1) | |
| รวมหน่วยกิต | 16 (15-3-31) |
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
| 817508 | การฝึกงานภาคสนาม | 1(320 ชั่วโมง) | |
| รวมหน่วยกิต | 1(320ชั่วโมง) |
ขั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
817202 | สถิติสำหรับงานวิจัยทางวิศวกรรมความปลอดภัย | 3 (3-0-6) | |
817306 | วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน | 3 (3-0-6) | |
817308 | โครงงานวิศวกรรม1 | 1 (0-3-1) | |
817406 | การยศาสตร์ | 3 (3-0-6) | |
817504 | อาชีวเวชศาสตร์และวิทยาการระบาด | 3 (3-0-6) | |
xxxxxx | กลุ่มวิชาเลือกเสรี (2) | 3 (3-0-6) | |
รวมหน่วยกิต | 16 (15-3-31) |
ขั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
| 817309 | โครงงานวิศวกรรม2 | 2 (0-6-2) | |
| 817404 | จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 3 (3-0-6) | |
| รวมหน่วยกิต | 5 (3-6-8) |
